关键词:污水处理运营 污水处理外包 工业污水处理 污水处理第三方运行 工业废水处理 生活污水处理
 
 
【格林大课堂】
在我们公司25个废水处理站点的日常运行管理工作中,废水站的操作人员一般采用PH试纸来检测和控制废水处理过程中的反应程度和水处理后排放的PH值范围。随着时间和经验的积累,我们发现PH试纸测试的结果和被测水体的真实PH值存在着一定的误差,已经发生了三至四起我们采用PH试纸监控的水站终端排放的水的PH值指标与环保局同时采样检测的水的PH值不相符的情况。
对此,我们决定在表面园、新业废水站实地现场做一些有关PH试纸法与玻璃电极测法(即环保局采样监控的PH标准分析方法,也是GB21900-2008和GB/T 6920-1986规定的方法,在这里我们认定为被测水体的真实PH值)之间的误差的探索工作。
我们首先在表面园废水站终端排放口附近(即环保局终端排放口采样点)和废水站处理废水过程中几个关键反应点决定了比较试验点,H10(综合废水沉淀池,靠近终端排放口,处理后的水的PH值)、Cr斜(含Cr废水沉淀池,Cr废水反应的PH值)、Ni斜(含Ni废水沉淀池,Ni废水反应的PH值)、Cu斜(含Cu废水沉淀池,Cu废水反应的PH值)共4个比较试验点。每天对同一水样的PH值分别采用PH试纸法和玻璃电极测法同时进行检测,得结果如下:
表1.表面园水站(PH试纸法与玻璃电极测法的差别):
| 时间 | 采样点 | PH试纸 | PH仪表 | 误差 | 理论误差 | 序号 | 
| 10.28 | H10 | 9 | 11.33 | -2.33 | -2.33 | 1 | 
| 
 | Cr斜 | 7.5 | 10.20 | -2.70 | -2.70 | 2 | 
| 
 | Ni斜 | 7 | 8.63 | -1.63 | -1.63 | 3 | 
| 
 | Cu斜 | 9 | 11.35 | -2.35 | -2.35 | 4 | 
| 10.31 | H10 | 9 | 11.44 | -2.44 | -2.44 | 5 | 
| 
 | Cr斜 | 7.5 | 9.96 | -2.46 | -2.46 | 6 | 
| 
 | Ni斜 | 7 | 8.78 | -1.78 | -1.78 | 7 | 
| 
 | Cu斜 | 12 | 11.55 | 0.45 | 0.45 | 8 | 
| 11.01 | H10 | 8 | 11.29 | -3.29 | 0 | 9 | 
| 
 | Cr斜 | 8 | 10.91 | -2.91 | -2.91 | 10 | 
| 
 | Ni斜 | 7 | 8.48 | -1.48 | -1.48 | 11 | 
| 
 | Cu斜 | 9 | 11.43 | -2.43 | -2.43 | 12 | 
| 11.02 | H10 | 10 | 11.61 | -1.61 | -1.61 | 13 | 
| 
 | Cr斜 | 7.5 | 10.69 | -3.19 | -3.19 | 14 | 
| 
 | Ni斜 | 7 | 9.30 | -2.30 | -2.30 | 15 | 
| 
 | Cu斜 | 11 | 11.75 | -0.75 | -0.75 | 16 | 
| 11.03 | H10 | 12 | 11.63 | 0.37 | 0.37 | 17 | 
| 
 | Cr斜 | 8 | 10.72 | -2.72 | -2.72 | 18 | 
| 
 | Ni斜 | 7.5 | 9.48 | -1.98 | -1.98 | 19 | 
| 
 | Cu斜 | 14 | 11.71 | 2.29 | 0 | 20 | 
| 11.04 | H10 | 10 | 11.44 | -1.44 | -1.44 | 21 | 
| 
 | Cr斜 | 7.5 | 9.34 | -1.84 | -1.84 | 22 | 
| 
 | Ni斜 | 7 | 7.23 | -0.23 | -0.23 | 23 | 
| 
 | Cu斜 | 13 | 11.58 | 1.42 | 1.42 | 24 | 
| 11.05 | H10 | 9.5 | 11.42 | -1.92 | -1.92 | 25 | 
| 
 | Cr斜 | 7 | 9.36 | -2.36 | -2.36 | 26 | 
| 
 | Ni斜 | 6.5 | 7.77 | -1.27 | -1.27 | 27 | 
| 
 | Cu斜 | 11 | 11.54 | -0.54 | -0.54 | 28 | 
| 11.06 | H10 | 9 | 11.31 | -2.31 | -2.31 | 29 | 
| 
 | Cr斜 | 8 | 11.1 | -3.10 | -3.10 | 30 | 
| 
 | Ni斜 | 8 | 9.4 | -1.40 | -1.40 | 31 | 
| 11.07 | H10 | 9 | 11.28 | -2.28 | -2.28 | 32 | 
| 
 | Cr斜 | 8 | 10.15 | -2.15 | -2.15 | 33 | 
| 
 | Ni斜 | 7 | 9.84 | -2.84 | -2.84 | 34 | 
| 
 | Cu斜 | 10 | 11.19 | -1.19 | -1.19 | 35 | 
| 11.08 | H10 | 9.5 | 11.44 | -1.94 | -1.94 | 36 | 
| 
 | Cr斜 | 7 | 9.52 | -2.52 | -2.52 | 37 | 
| 
 | Ni斜 | 8 | 9.46 | -1.46 | -1.46 | 38 | 
| 
 | Cu斜 | 10 | 11.37 | -1.37 | -1.37 | 39 | 
| 11.09 | H10 | 9 | 11.23 | -2.23 | -2.23 | 40 | 
| 
 | Cr斜 | 8 | 10.27 | -2.27 | -2.27 | 41 | 
| 
 | Ni斜 | 7 | 8.79 | -1.79 | -1.79 | 42 | 
| 
 | Cu斜 | 10 | 11.23 | -1.23 | -1.23 | 43 | 
| ∑误差值 | 
 | 
 | 
 | -73.5 | -72.5 | 
 | 
| 平均 | 
 | 
 | 
 | -1.71 | -1.77 | 
 | 
表1中黄色栏为PH试纸法与玻璃电极测法的测试结果误差(PH试纸法得到的PH值-玻璃电极测法得到的PH值),其平均误差为-1.71,公式为平均误差=∑误差值/误差值个数。
表1中兰色栏为PH试纸法与玻璃电极测法的测试结果理论误差(即上述误差中去掉1个最大值和1个最小值),其平均理论误差为-1.77,公式为平均理论误差=∑理论误差值/理论误差值个数。
其次我们在新业废水站和苏二水站终端排放口附近(即环保局终端排放口采样点)确定比较试验点,累计9天每天对同一水样的PH值分别采用PH试纸法和玻璃电极测法同时进行检测,得结果如下:
表2.新业水站巴池排放口连续十天采样结果:
| 采样编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 现场PH试纸 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 实验室PH试纸 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 
| PH仪 | 6.38 | 6.15 | 6.16 | 5.36 | 5.83 | 5.67 | 6.35 | 4.90 | 5.85 | 
| 误差 | -0.38 | -0.15 | -0.16 | -0.36 | -0.33 | -0.17 | -0.35 | 0.10 | -0.35 | 
表3.苏二水站巴池排放口连续十天采样结果:
| 采样编号 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.30 | 12.1 | 12.5 | 
| 实验室PH试纸 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 
| PH仪 | 8.09 | 8.03 | 7.93 | 7.14 | 8.62 | 8.69 | 8.12 | 8.10 | 8.82 | 8.70 | 8.32 | 
| 误差 | -1.59 | -1.73 | -1.83 | -1.17 | -1.72 | -1.89 | -1.62 | -2.1 | -1.92 | -1.9 | -1.82 | 
可以看出新业水站十天采样结果PH试纸法与PH仪法(我们认为其是水的真实PH值)的误差在-0.38至0.10之间,基本可以认为在新业水站采用PH试纸法监控废水的处理过程和排放是可以的。
可以看出苏二水站十天采样结果PH试纸法与PH仪法(我们认为其是水的真实PH值)的误差在-1.17至-1.92之间,基本可以认为在苏二水站采用PH试纸法监控废水的处理过程和排放最好在PH试纸测试结果上加1。
我们还考虑了各废水站水体在不同PH条件下PH试纸法与玻璃电极测法(水的真实PH值)的误差变化,结果如下:
表4表面园水站废水不同PH环境下试纸法与玻璃电极测法差别
| PH试纸 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4.2 | 6 | 7 | 7.2 | 
| PH仪 | 1.49 | 1.54 | 1.7 | 1.85 | 2.22 | 2.54 | 3.14 | 7.86 | 9.38 | 9.87 | 
| 误差 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.15 | 0.28 | 0.46 | 1.06 | -1.86 | -2.38 | -2.67 | 
表5新业水站废水不同PH环境下试纸法与玻璃电极测法差别



